Encuentra aquí los resultados completos de los Juegos Deportivos Nacionales en su edición 2021, modalidad virtual.

Freestyle Kyorugi
Categoría Cadetes 12 a 14 años masculino -Grupo A- Cinturón blanco, amarillo y verde
| 1º | RAUL ANTONIO LUARCA PIEDRASANTA | SUCHITEPEQUEZ |
| 2º | Carlos Antonio Chocoj Solorzano | PETEN |
| 3º | Carlos Alejandro Chocoj Solorzano | PETEN |
| 3º | CRISTIAN LISANDRO COLOP RIXQUIACCHÉ | QUETZALTENANGO |
Categoría Cadetes 12 a 14 años masculino -Grupo B- Cinturón azul, rojo y negro
| 1º | MARTIN MIRANDA FARA | GUATEMALA |
| 2º | ABNER DANILO MO POP | ALTA VERAPAZ |
| 3º | FRANCISCO JOSE MELENDEZ SOLORZANO | GUATEMALA |
| 3º | SEBASTIAN RUANO JUAREZ | IZABAL |
Categoría Cadetes 12 a 14 años femenino -Grupo A- Cinturón blanco, amarillo y verde
| 1º | RÓSELIN MAYARA AYALA PÉREZ | QUETZALTENANGO |
| 2º | EVANGELINE FERNANDA JAYES ESPINOZA | GUATEMALA |
| 3º | INGRID LISETH SAMAYOA MARROQUIN | GUATEMALA |
| 3º | KATHERINE JIMENA COBOS HERRARTE | SANTA ROSA |
Categoría Cadetes 12 a 14 años femenino -Grupo B- Cinturón azul, rojo y negro
| 1º | MARIA FERNANDA STALLING BUCARO | GUATEMALA |
| 2º | NANCY LUCIA GONZÁLEZ MIRALLES | SUCHITEPEQUEZ |
| 3º | ASTRID ANELIS HERNANDEZ AGUILAR | GUATEMALA |
| 3º | MARÍA CELESTE GÓMEZ HERNANDEZ | SUCHITEPEQUEZ |
Categoría Juveniles 15 a 17 años masculino -Grupo A- Cinturón blanco, amarillo y verde
| 1º | ANDERSON EZEQUIEL SALGUERO SAUCEDO | PETEN |
| 2º | DAVID ANDRE LUARCA PIEDRASANTA | SUCHITEPEQUEZ |
| 3º | CHRISTIAN ADOLFO URIAS BURGOS | PETEN |
| 3º | MARLON ESTEVEN ROSALES POLANCO | SUCHITEPEQUEZ |
Categoría Juveniles 15 a 17 años masculino -Grupo B- Cinturón azul, rojo y negro
| 1º | EDUARDO JOSE STALLING BUCARO | GUATEMALA |
| 2º | SEBASTIAN ALESSANDRO GARCIA PADILLA | GUATEMALA |
| 3º | LUIS DIEGO URRUTIA PINEDA | GUATEMALA |
| 3º | CARLOS EDUARDO FLORES NUÑEZ | GUATEMALA |
Categoría Juveniles 15 a 17 años femenino -Grupo A- Cinturón blanco, amarillo y verde
| 1º | ANGIE CELESTE CIFUENTES MEZA | GUATEMALA |
| 2º | MICHELLE ANN MARIE LOPEZ VISSONI | GUATEMALA |
| 3º | ANDREA MISHELL HERRERA SANCHEZ | GUATEMALA |
| 3º | ASTRID SOFIA COUTIÑO GARCÍA | QUETZALTENANGO |
Categoría Juveniles 15 a 17 años femenino -Grupo B- Cinturón azul, rojo y negro
| 1º | DANIELA ELIZABETH PEREZ DOMINGUEZ | GUATEMALA |
| 2º | YORLENI ABIGAIL URIZAR HERANDEZ | GUATEMALA |
| 3º | MARIAN NICOLE GAMBONI MALDONADO | QUETZALTENANGO |
| 3º | CINTHIA ABIGAIL LOPEZ SANTIZO | GUATEMALA |
Poomsae
Categoría Cadetes 12 a 14 años femenino Cinturón amarillo
| 1 | INGRID LISETH SAMAYOA MARROQUIN | GUATEMALA |
| 2 | JOHANAN YULIETH JIMENEZ RAMÍREZ | SANTA ROSA |
| 3 | LUCERO DEL ROSARIO AJANEL CIFUENTES | QUETZALTENANGO |
Categoría Cadetes 12 a 14 años femenino Cinturón verde
| 1 | EVANGELINE FERNANDA JAYES ESPINOZA | GUATEMALA |
| 2 | RÓSELIN MAYARA AYALA PÉREZ | QUETZALTENANGO |
| 3 | INGRID MONSERRAT DEL VALLE MINERA | QUETZALTENANGO |
| 3 | DESTINY XIMENA MORALES CASTELLANOS | GUATEMALA |
Categoría Cadetes 12 a 14 años femenino Cinturón azul, rojo y negro
| 1 | ASTRID ANELIS HERNANDEZ AGUILAR | GUATEMALA |
| 2 | PAULA DANIELA MARROQUÍN ELIZONDO | SANTA ROSA |
| 3 | MARIA FERNANDA STALLING BUCARO | GUATEMALA |
| 3 | KATHERINE JIMENA COBOS HERRARTE | SANTA ROSA |
Categoría Cadetes 12 a 14 años masculino Cinturón amarillo
| 1 | ANGEL JAVIER HERNANDEZ GUZMAN | GUATEMALA |
| 2 | ALLAN OSMIN MERLOS BONILLA | SUCHITEPEQUEZ |
| 3 | Joseph Wilmer Calderon Veliz | ALTA VERAPAZ |
Categoría Cadetes 12 a 14 años masculino Cinturón verde
| 1 | JOSÉ FERNANDO CÁCERES MIRANDA | QUETZALTENANGO |
| 2 | CRISTIAN LISANDRO COLOP RIXQUIACCHÉ | QUETZALTENANGO |
| 3 | YOSTIN GONZALES CASTILLO | GUATEMALA |
Categoría Cadetes 12 a 14 años masculino Cinturón azul, rojo y negro
| 1 | FRANCISCO JOSE MELENDEZ SOLORZANO | GUATEMALA |
| 2 | Abner Danilo Mo Pop | ALTA VERAPAZ |
| 3 | MARTIN MIRANDA FARA | GUATEMALA |
| 3 | JOSÉ FRANCISCO LANTÁN HERRARTE | SANTA ROSA |
Categoría Juveniles femenino Cinturón amarillo
| 1 | CELIA LUCIA ICUTE GONZALEZ | GUATEMALA |
| 2 | MICHELLE ANN MARIE LOPEZ VISSONI | GUATEMALA |
| 3 | KIMBERLI JULIANA PATZAN ALVAREZ | GUATEMALA |
| 3 | DANIA CLARISA CASTRO FLORES | SANTA ROSA |
Categoría Juveniles femenino Cinturón verde
| 1 | ANDREA MISHELL HERRERA SANCHEZ | GUATEMALA |
| 2 | ANGIE CELESTE CIFUENTES MEZA | GUATEMALA |
| 3 | QUENANI KAPRISS ALVARADO RAMIREZ | GUATEMALA |
| 3 | ASTRID SOFIA COUTIÑO GARCÍA | QUETZALTENANGO |
Categoría Juveniles femenino Cinturón azul, rojo y negro
| 1 | YORLENI ABIGAIL URIZAR HERANDEZ | GUATEMALA |
| 2 | ERICKA PAOLA HERNANDEZ AGUILAR | GUATEMALA |
| 3 | CINTHIA ABIGAIL LOPEZ SANTIZO | GUATEMALA |
| 3 | DANIELA ELIZABETH PEREZ DOMINGUEZ | GUATEMALA |
Categoría Juveniles masculino Cinturón amarillo
| 1 | ERICK RONALDO MARROQUIN MAYORGA | QUETZALTENANGO |
| 2 | Anderson Ezequiel Salguero Saucedo | PETEN |
| 3 | Julio Emanuel Xol Paredes | ALTA VERAPAZ |
Categoría Juveniles masculino Cinturón verde
| 1 | WILJEM RENATO AYALA PÉREZ | QUETZALTENANGO |
| 2 | Saul Emanuel Cifuentes Marroquin | GUATEMALA |
| 3 | Ruben Fernando Castellanos Castillo | GUATEMALA |
Categoría Juveniles masculino Cinturón azul, rojo y negro
| 1 | SEBASTIAN ALESSANDRO GARCIA PADILLA | GUATEMALA |
| 2 | LUIS DIEGO URRUTIA PINEDA | GUATEMALA |
| 3 | ENOC JUAN DANIEL PALACIOS AGRIK | QUETZALTENANGO |
| 3 | CARLOS EDUARDO FLORES NUÑEZ | GUATEMALA |







