Encuentra aquí los resultados completos de los Juegos Deportivos Nacionales en su edición 2020, modalidad virtual.

Freestyle Kyorugi
Categoría Cadetes 12 a 14 años masculino -Grupo A- Cinturón blanco, amarillo y verde
1º | RENE JAVIER ZAVALA MORALES | QUETZALTENANGO |
2º | Giancarlo Esau Pacay Cu | ALTA VERAPAZ |
3º | Julio Emanuel Xol Paredes | ALTA VERAPAZ |
3º | KIKAB NICOLAS VENTURA TOJ | QUETZALTENANGO |
Categoría Cadetes 12 a 14 años masculino -Grupo B- Cinturón azul, rojo y negro
1º | Martin Miranda Fara | GUATEMALA |
2º | Sebastian Alessandro Garcia Padilla | GUATEMALA |
3º | Jose Raul Pineda Perez | SUCHITEPEQUEZ |
3º | Luis Diego Urrutia Pineda | GUATEMALA |
Categoría Cadetes 12 a 14 años femenino -Grupo A- Cinturón blanco, amarillo y verde
1º | Quenani Kapriss Alvarado Ramirez | GUATEMALA |
2º | Ingrid Liseth Samayoa Marroquin | GUATEMALA |
3º | Evangeline Fernanda Jayes Espinoza | GUATEMALA |
3º | Paula Sofia Quezada Calel | ALTA VERAPAZ |
Categoría Cadetes 12 a 14 años femenino -Grupo B- Cinturón azul, rojo y negro
1º | Cinthia Abigail Lopez Santiago | GUATEMALA |
2º | Daniela elizabeth Perez Domininguez | GUATEMALA |
3º | Maria Fernanda Stalling | GUATEMALA |
3º | Enma Leonor Estrada Garcia | SUCHITEPEQUEZ |
Categoría Juveniles 15 a 17 años masculino -Grupo A- Cinturón blanco, amarillo y verde
1º | Juan Jose Gandara Santizo | GUATEMALA |
2º | JOSÉ ALEJANDRO MARROQUÍN HERRERA | QUETZALTENANGO |
3º | ABNER ALEXIS MATEO GRIJALVA | SANTA ROSA |
3º | WILJEM RENATO AYALA PEREZ | QUETZALTENANGO |
Categoría Juveniles 15 a 17 años masculino -Grupo B- Cinturón azul, rojo y negro
1º | Héctor Antonio López Penagos | GUATEMALA |
2º | Carlos Steve Salvatierra Sánchez | GUATEMALA |
3º | Eduardo José Stalling Bucaro | GUATEMALA |
3º | Deveryn Manolo Raymundo Rodas | SANTA ROSA |
Categoría Juveniles 15 a 17 años femenino -Grupo A- Cinturón blanco, amarillo y verde
1º | Estefani Dayana Lopez Tash | SUCHITEPEQUEZ |
2º | KAREN ELENA GONZALEZ HERNANDEZ | QUETZALTENANGO |
3º | Andrea Mishell Herrera Sanchez | GUATEMALA |
3º | ASTRID SOFIA COUTIÑO GARCÍA | QUETZALTENANGO |
Categoría Juveniles 15 a 17 años femenino -Grupo B- Cinturón azul, rojo y negro
1º | MARIAN NICOLE GAMBONI MALDONADO | QUETZALTENANGO |
2º | Marilyn Hiromi Coy Chen | ALTA VERAPAZ |
3º | Karla Gabriela Velasquez Zelada | SUCHITEPEQUEZ |
3º | Cindy Paola Chicoj Ramirez | SUCHITEPEQUEZ |

Poomsae
Categoría Cadetes 12 a 14 años femenino Cinturón amarillo
1 | Dafne Shirley Alvarez Gaitan | GUATEMALA |
2 | Ingrid Liseth Samayoa Marroquin | GUATEMALA |
3 | Sara Mariela Suescun Cardona | ALTA VERAPAZ |
3 | Hannah Danae Fuentes Aguilar | GUATEMALA |
Categoría Cadetes 12 a 14 años femenino Cinturón verde
1 | Paula Sofia Quezada Calel | ALTA VERAPAZ |
2 | Angie Celeste Cifuentes Meza | GUATEMALA |
3 | Scarlet Maria Valentina Contreras Leal | ALTA VERAPAZ |
3 | ROSELIN MAYARA AYALA PÉREZ | QUETZALTENANGO |
Categoría Cadetes 12 a 14 años femenino Cinturón azul
1 | Daniela Elizabeth Perez Domininguez | GUATEMALA |
2 | Fernada Julissa Cruz Sandoval | IZABAL |
Categoría Cadetes 12 a 14 años femenino Cinturón rojo
1 | FLORY MICHELL MALDONADO CORTÉZ | QUETZALTENANGO |
2 | Abril Gabriela Linarez Perez | SUCHITEPEQUEZ |
Categoría Cadetes 12 a 14 años femenino Cinturón negro
1 | Erika Paola Hernández Aguilar | GUATEMALA |
2 | Astrid Anelís Hernández Aguilar | GUATEMALA |
3 | Cinthia Abigail Lopez Santiago | GUATEMALA |
Categoría Cadetes 12 a 14 años masculino Cinturón amarillo
1 | RENE JAVIER ZAVALA MORALES | QUETZALTENANGO |
Categoría Cadetes 12 a 14 años masculino Cinturón verde
1 | KIKAB NICOLAS VENTURA TOJ | QUETZALTENANGO |
Categoría Cadetes 12 a 14 años masculino Cinturón azul
1 | Abner Danilo Mo Pop | ALTA VERAPAZ |
2 | MARVIN ESTUARDO ESCOBAR ÁBREGO | SANTA ROSA |
3 | Sevastian Ruano Juares | IZABAL |
Categoría Cadetes 12 a 14 años masculino Cinturón rojo
1º | Luis Diego Urrutia | GUATEMALA |
Categoría Cadetes 12 a 14 años masculino Cinturón negro
1 | Carlos Eduardo Flores Nuñez | GUATEMALA |
Categoría Juveniles femenino Cinturón amarillo
1 | Marjorie Eliza Herrera Gomez | PETEN |
2 | Denitt Alynee Delgado Paz | ALTA VERAPAZ |
3 | KAREN ELENA GONZALEZ HERNANDEZ | QUETZALTENANGO |
3 | Cesilia Linda Lee Valdez | GUATEMALA |
Categoría Juveniles femenino Cinturón verde
1 | Andrea Mishell Herrera Sanchez | GUATEMALA |
2 | ASTRID SOFIA COUTIÑO GARCÍA | QUETZALTENANGO |
3 | EMILY ESPERANZA QUEMÉ NORIEGA | QUETZALTENANGO |
3 | AMARILIS NATALY AJANEL CIFUENTES | QUETZALTENANGO |
Categoría Juveniles femenino Cinturón azul
1 | Dorcas Jemima Cifuentes Reyes | SUCHITEPEQUEZ |
2 | AILIN PAOLA COTI RODAS | QUETZALTENANGO |
3 | IRMA ALEXANDRA MORÁN MARTÍNEZ | SANTA ROSA |
3 | SINDY YULISSA MAZARIEGOS PEREZ | QUETZALTENANGO |
Categoría Juveniles femenino Cinturón rojo
1 | WUANDA YAMILET PEREZ AGUILAR | QUETZALTENANGO |
2 | Yahaira Jatzini Hernández Pinelo | PETEN |
3 | JAZLYN ESTRELLA BAMACA VAZQUEZ | QUETZALTENANGO |
3 | KARLA BANESA JIMENES RAMÍREZ | SANTA ROSA |
Categoría Juveniles femenino Cinturón negro
1 | Yorleni Abigail Urizar Hernández | GUATEMALA |
2 | MARIAN NICOLE GAMBONI MALDONADO | QUETZALTENANGO |
3 | Marilyn Hiromi Coy Chen | ALTA VERAPAZ |
Categoría Juveniles masculino Cinturón amarillo
1 | Sergio Antonio Fuentes Aguilar | GUATEMALA |
2 | Anderson Ezequiel Salguero Saucedo | PETEN |
3 | Leodan Choc Tzi | ALTA VERAPAZ |
Categoría Juveniles masculino Cinturón verde
1 | JOSÉ ALEJANDRO MARROQUÍN HERRERA | QUETZALTENANGO |
2 | WILJEM RENATO AYALA PEREZ | QUETZALTENANGO |
3 | ANTONY ANDERSON JIMENEZ MORATAYA | SANTA ROSA |
3 | Saul Emanuel Cifuentes Marroquin | GUATEMALA |
Categoría Juveniles masculino Cinturón azul
1 | Jorge David Quezada Calel | ALTA VERAPAZ |
2 | OLIKER MANFREDO CASTILLO GRAMAJO | QUETZALTENANGO |
3 | ROBIÑHO ROLANDO SOSA SAMAYOA | QUETZALTENANGO |
3 | Kevin Fernando Sumale Monzon | GUATEMALA |
Categoría Juveniles masculino Cinturón rojo
1 | MANFREDO AIMAR CASTILLO GRAMAJO | QUETZALTENANGO |
2 | Diego Alexander Gutierrez Rodríguez | QUETZALTENANGO |
Categoría Juveniles masculino Cinturón negro
1 | ENOC JUAN DANIEL PALACIOS AGRIK | QUETZALTENANGO |
2 | Josias Gadiel Oscal Estupe | GUATEMALA |
3 | JOSÉ ANGEL GÓMEZ GONZÁLEZ | QUETZALTENANGO |

Muestra de diplomas
