Encuentra aquí los resultados completos del Campeonato Nacional en su edición 2020, modalidad virtual
Freestyle Kyorugi
Categoría Infantil 4 a 6 años masculino -Grupo A-
1º | EDDY FERNANDO MAZARIEGOS BARRIOS | QUETZALTENANGO |
2º | SEBASTIAN MIRON GARCIA | QUETZALTENANGO |
3º | Roberto Andres Chocooj Castro | ALTA VERAPAZ |
3º | Ever Aron Contreras Gregorio | IZABAL |
Categoría Infantil 4 a 6 años femenino -Grupo A-
1º | Maria de Jesus Ixcamparic Rosales | ALTA VERAPAZ |
2º | EMMA IZEL REYNA HERNANDEZ | QUETZALTENANGO |
3º | Elisa Suescun Cardona | ALTA VERAPAZ |
3º | Maria Jimena Ponce Castro | ALTA VERAPAZ |
Categoría Infantil 7 a 8 años masculino -Grupo A- Cinturón blanco, amarillo y verde
1º | IAN ILIV SERGEI SOTO ELIAS | QUETZALTENAGO |
2º | SEBASTIAN JOSE CAAL MENDEZ | ALTA VERAPAZ |
3º | WILLIAM DANIEL PAXTOR PEREIRA | QUETZALTENANGO |
3º | YESHUA SALVATORE GAMBONI MALDONADO | QUETZALTENANGO |
Categoría Infantil 7 a 8 años femenino -Grupo A- Cinturón blanco, amarillo y verde
1º | Daniela Isabel Chocooj Castro | ALTA VERAPAZ |
2º | Darlin Yoshuany Cayax Muy | SUCHITEPEQUEZ |
3º | ANALISSA NICOLLE LORENZO CUY | QUETZALTENANGO |
3º | Hellen Romely Cifuentes Gonon | SUCHITEPEQUEZ |
Categoría Infantil 9 a 11 años masculino -Grupo A1- Cinturón blanco, amarillo y verde
1º | Angel Javier Hernandez Guzman | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
2º | Juan Kaiser Asiel Lux Perez | ALTA VERAPAZ |
3º | ESTEBAN ANDRE NOJ ARDON | SANTA ROSA |
3º | Gustavo Andrés Coy Morales | ALTA VERAPAZ |
Categoría Infantil 9 a 11 años masculino -Grupo A2- Cinturón blanco, amarillo y verde
1º | KITZE AMARU VENTURA TOJ | QUETZALTENANGO |
2º | MARIO LIONEL GRIJALVA MORENO | SANTA ROSA |
3º | RAUL ANDRES REYNA HERNANDEZ | QUETZALTENANGO |
3º | FERNANDO DAVID SOSA SAMAYOA | QUETZALTENANGO |
Categoría Infantil 9 a 11 años masculino -Grupo A3- Cinturón blanco, amarillo y verde
1º | SAMUEL ENRIQUE MAZARIEGOS VASQUEZ | QUETZALTENANGO |
2º | JEFFERSON SANTIAGO REYES MARROUIN | QUETZALTENANGO |
3º | DAVID ALEJANDRO LORENZO PAREDES | FUNOG ZONA 6 |
3º | JOSE ANTONIO CHIC CAL | ALTA VERAPAZ |
Categoría Infantil 9 a 11 años masculino -Grupo B- Cinturón azul, rojo y negro
1º | Sebastian Andre de Leon Mejia | HIGH PERFORMANCE |
2º | BERNARDO DANIEL OROXOM GOMEZ | QUETZALTENANGO |
3º | ADRIAN FRANCISCO ROSALES DIAZ | QUETZALTENANGO |
3º | DIEGO ALEJAMDRO ALVAREZ CASTILLO | QUETZALTENANGO |
Categoría Infantil 9 a 11 años femenino -Grupo A1- Cinturón blanco, amarillo y verde
1º | Deborah Jimena Pacay Cu | ALTA VERAPAZ |
2º | Roselyn Adriana Alvarado Ramirez | ESCUELA FEDERATIVA |
3º | Ariadna Guicel Coy Chen | ALTA VERAPAZ |
3º | Maria Jimena Gonzales Tzun | ALTA VERAPAZ |
Categoría Infantil 9 a 11 años femenino -Grupo A2- Cinturón blanco, amarillo y verde
1º | Escarleth Aime Cayax Muy | SUCHITEPEQUEZ |
2º | SOFIA MIRON GARCIA | QUETZALTENANGO |
3º | INGRID MONSERRAT DEL VALLE MINERA | QUETZALTENANGO |
3º | MEILIN YAMILET LORENZO MÉNDEZ | QUETZALTENANGO |
Categoría cadete 12 a 14 años masculino -Grupo A1- Cinturón blanco, amarillo y verde
1º | José Eduardo Garcia Damacio | Suchitepequez |
2º | Giancarlo Esay Pacay Cu | Alta Verapaz |
3º | Joseph Willhem Calderon Veliz | Alta Verapaz |
3º | Julio Emanuel Xol Paredes | Alta Verapaz |
Categoría cadete 12 a 14 años masculino -Grupo A2- Cinturón blanco, amarillo y verde
1º | Andrea Diego Denilson Monroy Perez | Suchitepequez |
2º | Johathan Leobany Escalante Castellanos | Peten |
3º | Rene Javier Zavala Morales | Quetzaltenango |
3º | Kibab Nicolas Ventura Toj | Quetzaltenango |
Categoría cadete 12 a 14 años masculino -Grupo B- Cinturón azul, rojo y negro
1º | Martin Miranda Fara | Escuela Federativa-Guatemala |
2º | Carlos Eduardo Flores Nuñez | Escuela Federativa-Guatemala |
3º | Sebastian Alessandro Garcia Padilla | Escuela Federativa-Guatemala |
3º | José Raúl Pineda Perez | Suchitepequez |
Categoría cadete 12 a 14 años femenino-Grupo A1- Cinturón blanco, amarillo y verde
1º | Quenani Kapriss Alvarado Ramirez | Escuela Federativa-Guatemala |
2º | Ingrid Liseth Samayoa Marroquín | Escuela Federativa-Guatemala |
3º | Angie Celeste Cifuentes Meza | Escuela Federativa-Guatemala |
3º | Evangeline Fernanda Jayes Espinoza | Escuela Federativa-Guatemala |
Categoría cadete 12 a 14 años femenino -Grupo A2- Cinturón blanco, amarillo y verde
1º | Roselin Mayara Ayala Perez | Quetzaltenango |
2º | Yosselyn Anai Franco Alvarado | Suchitepequez |
3º | Linda Aguas Marinas Ramirez Alvarado | Suchitepequez |
3º | LUCERO DEL ROSARIO AJANEL CIFUENTES | Quetzaltenango |
Categoría cadete 12 a 14 años femenino -Grupo B- Cinturón azul, rojo y negro
1º | Cinthia Abigail Lopez Santiago | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
2º | Daniela elizabeth Perez Domininguez | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
3º | Maria Fernanda Stalling | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
3º | Enma Leonor Estrada Garcia | SUCHITEPEQUEZ |
Categoría juvenil 15 a 17 años masculino -Grupo A1- Cinturón blanco, amarillo y verde
1º | Herlin Anibal Morales Duarte | IZABAL |
2º | Gerson Estuardo Cuella Morales | IZABAL |
3º | Fredy Armando Vasquez Morales | IZABAL |
3º | Milton eduardo Barrera Salazar | IZABAL |
Categoría juvenil 15 a 17 años masculino -Grupo A2- Cinturón blanco, amarillo y verde
1º | ABNER ALEXIS MATEO GRIJALVA | SANTA ROSA |
2º | Josue Israel Pol Rios | SUCHITEPEQUEZ |
3º | Marlon Esteven Rosales Marroquin | SUCHITEPEQUEZ |
3º | JORGE RAUL RODRIGUEZ DOMINGO | SANTA ROSA |
Categoría juvenil 15 a 17 años masculino -Grupo A3- Cinturón blanco, amarillo y verde
1º | Juan Jose Gandara Santizo | GUATEMALA-ESCUELA FEDERATIVA |
2º | JOSÉ ALEJANDRO MARROQUÍN HERRERA | QUETZALTENANGO |
3º | WILJEM RENATO AYALA PEREZ | QUETZALTENANGO |
3º | VICTOR DAVID SILIEZAR FERNANDEZ | FUNOG ALTA VERAPAZ |
Categoría juvenil 15 a 17 años masculino -Grupo B1- Cinturón azul, rojo y negro
1º | DEVERYN MANOLO RAYMUNDO RODAS | SANTA ROSA |
2º | DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ RODRIGUEZ | QUETZALTENANGO |
3º | Jorge David Quezada Calel | ALTA VERAPAZ |
3º | ROBIÑHO ROLANDO SOSA SAMAYOA | QUETZALTENANGO |
Categoría juvenil 15 a 17 años masculino -Grupo B2- Cinturón azul, rojo y negro
1º | Héctor López | GUATEMALA |
2º | Carlos Steve Salvatierra | GUATEMALA |
3º | Eduardo Stalling | GUATEMALA |
3º | Juan Manuel Santizo Escobar | GUATEMALA |
Categoría juvenil 15 a 17 años femenino -Grupo A1- Cinturón blanco, amarillo y verde
1º | Estefani Dayana Lopez Tash | SUCHITEPEQUEZ |
2º | Ana Silvia Castillo Sacbajá | SUCHITEPEQUEZ |
3º | Denitt Alynee Delgado Paz | ALTA VERAPAZ |
3º | Emely Gabriela Castellanos Palencia | SUCHITEPEQUEZ |
Categoría juvenil 15 a 17 años femenino -Grupo A2- Cinturón blanco, amarillo y verde
1º | KAREN ELENA GONZALEZ HERNANDEZ | QUETZALTENANGO |
2º | Andrea Mishell Herrera Sanchez | GUATEMALA-ESCUELA FEDERATIVA |
3º | ASTRID SOFIA COUTIÑO GARCÍA | QUETZALTENANGO |
3º | EMILY ESPERANZA QUEMÉ NORIEGA | QUETZALTENANGO |
Categoría juvenil 15 a 17 años femenino -Grupo B- Cinturón azul, rojo y negro
1º | Yahaira Jatzini Hernández Pinelo | PETEN |
2º | MARIAN NICOLE GAMBONI MALDONADO | QUETZALTENANGO |
3º | Marilyn Hiromi Coy Chen | ALTA VERAPAZ |
3º | Karla Gabriela Velasquez Zelada | SUCHITEPEQUEZ |
Categoría adultos más de 17 años masculino -Grupo A- Cinturón blanco, amarillo y verde
1º | FRISMAN BRAUUN GONZALES REYES | SANTA ROSA |
2º | Allan Kevin Lopez Alvarez | SUCHITEPEQUEZ |
3º | Rony Aribaldo Pop Luc | ALTA VERAPAZ |
3º | Gadi Abdiel Mejia Castro | IZABAL |
Categoría adultos más de 17 años masculino -Grupo B- Cinturón azul, rojo y negro
1º | Diego Montufar | GUATEMALA |
2º | Cesar Aguilar | GUATEMALA |
3º | David Fuentes | GUATEMALA |
3º | Jeffersson Juarez | GUATEMALA |
Categoría adultos más de 17 años femenino -Grupo A- Cinturón blanco, amarillo y verde
1º | Mildred Yadira Ramos Haj | SUCHITEPEQUEZ |
2º | Jazmin Brayana Villalobos Noriega | SUCHITEPEQUEZ |
Categoría adultos más de 17 años femenino -Grupo B- Cinturón azul, rojo y negro
1º | Coralia Lucía Abadía Sandoval | GUATEMALA |
2º | ANGELA CAROLINA ROSALES TIGÜILA | QUETZALTENANGO |
3º | NATALY ABIGAIL PAC COTI | QUETZALTENANGO |
3º | KIMBERLY CATALINA COLOP COTI | QUETZALTENANGO |

Poomsae
Categoría infantil de 8 a 9 años femenino Cinturón amarillo
1 | Camila Nicol Contreras Hernandez | FUNOG ZONA 18 |
2 | Paula Jovana Reyes Guerra | ALTA VERAPAZ |
Categoría infantil de 8 a 9 años femenino Cinturón verde
1 | Ariadna Guicel Coy Chen | ALTA VERAPAZ |
Categoría infantil de 8 a 9 años femenino Cinturón azul
1 | Alexia Franco Aguilar | TIGRES DEL CENTRAL |
Categoría infantil de 8 a 9 años masculino Cinturón amarillo
1 | Sebastian Jose Caal Mendez | ALTA VERAPAZ |
2 | Gustavo Andrés Coy Morales | ALTA VERAPAZ |
3 | Mario Ramiro Ponce Castro | ALTA VERAPAZ |
3 | Thomas Andre Paredes Cordova | ALTA VERAPAZ |
Categoría infantil de 8 a 9 años masculino Cinturón verde
1 | Luis Esteban Paredes Rosales | ALTA VERAPAZ |
2 | Jose Carlos Rosales Juarez | ALTA VERAPAZ |
3 | Rodrigo Miranda Fara | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
3 | RAUL ANDRES REYNA HERNANDEZ | QUETZALTENANGO |
Categoría infantil de 8 a 9 años masculino Cinturón rojo
1 | Iker Caleb Mendizábal León | TIGRES DEL CENTRAL |
Categoría infantil de 10 a 11 años femenino Cinturón amarillo
1 | INGRID MONSERRAT DEL VALLE MINERA | QUETZALTENANGO |
2 | Nibssy Nahomy Monterroso Alvarado | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
3 | Melanie Natasha Gonzalez Barillas | SUCHITEPEQUEZ |
3 | Andrea Nicol Vasquez Tista | FUNOG ZONA 18 |
Categoría infantil de 10 a 11 años femenino Cinturón verde
1 | Roselyn Adriana Alvarado Ramirez | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
2 | Alyzon Nicte Lopez lemus | ALTA VERAPAZ |
3 | Escarleth Aime Cayax Muy | SUCHITEPEQUEZ |
3 | PAULA DANIELA MARROQUÍN ELIZONDO | SANTA ROSA |
Categoría infantil de 10 a 11 años femenino Cinturón azul
1 | María Franco Aguilar | TIGRES DEL CENTRAL |
Categoría infantil de 10 a 11 años masculino Cinturón amarillo
1 | Allan Osmin Merlos Bonilla | SUCHITEPEQUEZ |
2 | SAMUEL ENRIQUE MAZARIEGOS VASQUEZ | QUETZALTENANGO |
3 | Brayan Jose Perez Hernandez | FUNOG ZONA 18 |
Categoría infantil de 10 a 11 años masculino Cinturón azul
1 | DIEGO ALEJANDRO ALVAREZ CASTILLO | QUETZALTENANGO |
2 | ADRIAN FRANCISCO ROSALES DÍAZ | QUETZALTENANGO |
3 | Sebastian Andre de leon mejia | HIGH PERFORMANCE |
Categoría infantil de 10 a 11 años masculino Cinturón rojo
1 | BERNARDO DANIEL OROXÓM GÓMEZ | QUETZALTENANGO |
Categoría cadete femenino Cinturón amarillo
1 | Dafne Shirley Alvarez Gaitan | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
2 | Ingrid Liseth Samayoa Marroquin | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
3 | Hannah Danae Fuentes Aguilar | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
3 | Sara Mariela Suescun Cardona | ALTA VERAPAZ |
Categoría cadete femenino Cinturón verde
1 | Paula Sofia Quezada Calel | ALTA VERAPAZ |
2 | Angie Celeste Cifuentes Meza | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
3 | Scarlet Maria Valentina Contreras Leal | ALTA VERAPAZ |
3 | ROSELIN MAYARA AYALA PÉREZ | QUETZALTENANGO |
Categoría cadete femenino Cinturón azul
1 | Daniela Elizabeth Perez Domininguez | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
2 | Fernada Julissa Cruz Sandoval | IZABAL |
Categoría cadete femenino Cinturón rojo
1 | FLORY MICHELL MALDONADO CORTÉZ | QUETZALTENANGO |
2 | Dulce Cristina Lemus Monroy | LEON DE JUDA |
Categoría cadete femenino Cinturón negro
1 | Erika Paola Hernández Aguilar | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
2 | Cinthia Abigail Lopez Santiago | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
3 | Astrid Anelís Hernández Aguilar | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
Categoría cadete masculino Cinturón amarillo
1 | JOSÉ FERNANDO CACERES MIRANDA | QUETZALTENANGO |
2 | RENE JAVIER ZAVALA MORALES | QUETZALTENANGO |
3 | Andy Jeremy Cornejo Estayul | FUNOG ZONA 18 |
Categoría cadete masculino Cinturón verde
1 | KIKAB NICOLAS VENTURA TOJ | QUETZALTENANGO |
2 | Joreman Mauricio Vasquez Caravantes | FUNOG ZONA 18 |
3 | Sevastian Ruano Juares | IZABAL |
3 | José Alexander Sen Rodas | TIGRES DEL CENTRAL |
Categoría cadete masculino Cinturón azul
1 | Francisco José Meléndez Solórzano | Power Training |
2 | Abner Danilo Mo Pop | ALTA VERAPAZ |
3 | MARVIN ESTUARDO ESCOBAR ÁBREGO | SANTA ROSA |
3 | LUIS EDUARDO ESTACUY DEL VALLE | QUETZALTENANGO |
Categoría cadete masculino Cinturón negro
1 | Carlos Eduardo Flores Nuñez | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
2 | Kaxh Aq´ ab Al Juárez Pedro | TIGRES DEL CENTRAL |
Categoría juvenil femenino Cinturón amarillo
1 | Marjorie Eliza Herrera Gomez | PETEN |
2 | Denitt Alynee Delgado Paz | ALTA VERAPAZ |
3 | KAREN ELENA GONZALEZ HERNANDEZ | QUETZALTENANGO |
3 | Cesilia Linda Lee Valdez | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
Categoría juvenil femenino Cinturón verde
1 | Andrea Mishell Herrera Sanchez | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
2 | ASTRID SOFIA COUTIÑO GARCÍA | QUETZALTENANGO |
3 | EMILY ESPERANZA QUEMÉ NORIEGA | QUETZALTENANGO |
3 | AMARILIS NATALY AJANEL CIFUENTES | QUETZALTENANGO |
Categoría juvenil femenino Cinturón azul
1 | Dorcas Jemima Cifuentes Reyes | SUCHITEPEQUEZ |
2 | AILIN PAOLA COTI RODAS | QUETZALTENANGO |
3 | IRMA ALEXANDRA MORÁN MARTÍNEZ | SANTA ROSA |
3 | SINDY YULISSA MAZARIEGOS PEREZ | QUETZALTENANGO |
Categoría juvenil femenino Cinturón rojo
1 | WUANDA YAMILET PEREZ AGUILAR | QUETZALTENANGO |
2 | Yahaira Jatzini Hernández Pinelo | PETEN |
3 | JAZLYN ESTRELLA BAMACA VAZQUEZ | QUETZALTENANGO |
3 | KARLA BANESA JIMENES RAMÍREZ | SANTA ROSA |
Categoría juvenil femenino Cinturón negro
1 | Yorleni Abigail Urizar Hernández | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
2 | MARIAN NICOLE GAMBONI MALDONADO | QUETZALTENANGO |
3 | Marilyn Hiromi Coy Chen | ALTA VERAPAZ |
Categoría juvenil masculino Cinturón amarillo
1 | Sergio Antonio Fuentes Aguilar | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
2 | Anderson Ezequiel Salguero Saucedo | PETEN |
3 | Leodan Choc Tzi | ALTA VERAPAZ |
Categoría juvenil masculino Cinturón verde
1 | JOSÉ ALEJANDRO MARROQUÍN HERRERA | QUETZALTENANGO |
2 | WILJEM RENATO AYALA PEREZ | QUETZALTENANGO |
3 | ANTONY ANDERSON JIMENEZ MORATAYA | SANTA ROSA |
3 | Saul Emanuel Cifuentes Marroquin | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
Categoría juvenil masculino Cinturón azul
1 | Jorge David Quezada Calel | ALTA VERAPAZ |
2 | OLIKER MANFREDO CASTILLO GRAMAJO | QUETZALTENANGO |
3 | ROBIÑHO ROLANDO SOSA SAMAYOA | QUETZALTENANGO |
3 | Kevin Fernando Sumale Monzon | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
Categoría juvenil masculino Cinturón rojo
1 | MANFREDO AIMAR CASTILLO GRAMAJO | QUETZALTENANGO |
2 | DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ RODRIGUEZ | QUETZALTENANGO |
Categoría juvenil masculino Cinturón negro
1 | ENOC JUAN DANIEL PALACIOS AGRIK | QUETZALTENANGO |
2 | Josias Gadiel Oscal Estupe | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
3 | JOSÉ ANGEL GÓMEZ GONZÁLEZ | QUETZALTENANGO |
3 | Matpal Yaxkan Juárez Pedro | TIGRES DEL CENTRAL |
Categoría adultos femenino Cinturón negro
1 | Maria Alejandra Higueros Luna | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
2 | Andrea Alejandra Icute González | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
3 | ANGELA CAROLINA ROSALES TIGÜILA | QUETZALTENANGO |
3 | NATALY ABIGAIL PAC COTI | QUETZALTENANGO |
Categoría adultos masculino Cinturón negro
1 | Héctor Geovanny Morales Alvarez | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
2 | Dany Adolfo Coy Chen | ALTA VERAPAZ |
3 | WILLY FERNANDO SAC BARRENO | QUETZALTENANGO |
3 | Eduardo Alan Giancarlo Garrido de León | ESCUELA FEDERATIVA-GUATEMALA |
Muestra de diplomas


