Actualización del ranking nacional del mes de septiembre en las modalidades de Kyourgi y Poomsae, en las divisiones cadetes, juveniles y adultos.
A continuación los resultados de la última actualización de ranking.
POOMSAE
POOMSAE TRADICIONAL | |||
CADETE | |||
TRADICIONAL FEMENINO | |||
PUESTO | NOMBRE | ASOCIACIÓN O ACADEMIA | PUNTOS |
1 | Valeria Marcela García Padilla | Federación Nacional | 59 |
2 | PAULA DANIELA MARROQUÍN ELIZONDO | Santa Rosa | 53.13 |
3 | Rechel abigail López Rodríguez | Power Training | 41.06 |
4 | Michelle Isabella Way Alvarado | Alta Verapaz | 40 |
5 | Marjory Arleth Samayoa Alvarado | Huehuetenango | 24 |
5 | María Victora Muñoz Sance | Federación Nacional | 24 |
7 | María Jimena Gonzales Tzun | Alta Verapaz | 14.4 |
7 | Evelyn Marisol Urizar Vicente | Funog z.6 | 14.4 |
7 | Ariadna Guicel Coy Chen | Alta Verapaz | 14.4 |
10 | Angela Luisa Analy Jayes Huertas | Federación Nacional | 16.05 |
11 | MEILIN YAMILET LORENZO MENDEZ | Quetzaltenango | 14.4 |
12 | Fátima Sofía De león Velázquez | Power Training | 14.16 |
13 | Deborah Jimena Pacay Cú | Alta Verapaz | 8.64 |
13 | Ana Sofía del Cid López | Alta Verapaz | 8.64 |
13 | Ana Lucía Alvarado Villatoro | Huehuetenango | 8.64 |
16 | LIDIA GUADALUPE DAMIAN SILVA | Santa Rosa | 7.56 |
17 | Jackeline Melissa Sam Lux | Alta Verapaz | 6.05 |
18 | INGRID MONSERRAT DEL VALLE MINERA | Quetzaltenango | 5.22 |
19 | ELSY JANNETH PAXTOR PEREIRA | Quetzaltenango | 4.97 |
20 | Yesenia Ximena Carrera Rosales | Funog z.6 | 4.23 |
20 | Jhamy Daniela Vielman Vielman | Funog z.6 | 4.23 |
20 | María Celeste Gómez Hernandez | Suchitepequez | 4.23 |
23 | Dulce Cristina Lemus Monroy | León de Judá | 4.05 |
24 | María Eugenia Molina Turicos | Quetzaltenango | 2.96 |
24 | Escarleth Aime Cayax Muy | Suchitepequez | 2.96 |
26 | Daphne Noelia Marroquín Mayorga | Quetzaltenango | 2.14 |
27 | Allisson Nahomy Oliveros Avelar | Petén | 2.07 |
27 | Angela Fernanda Herrera Alvarez | High Performance | 2.07 |
29 | Angely Rubí Chiche Yucuté | Funog z.6 | 1.24 |
29 | Andry Rosibel Hernandez del Cid | Santa Rosa | 1.24 |
31 | Gilderi Sherlin Tomas Moreira | Petén | 0.74 |
32 | Marta Lourdes Barrios Sapon | Quetzaltenango | 0.44 |
TRADICIONAL MASCULINO | |||
1 | ESTEBAN ALEXANDER MONTERROSO RALDA | Quetzaltenango | 50 |
2 | Gustavo Andrés Coy Morales | Alta Verapaz | 45.16 |
3 | Luis Santiago Emmanuel Molina Turcios | Quetzaltenango | 40 |
4 | Emilio Jose Fuxet Batres | The Zone | 27.6 |
5 | Herbert Didier Quinteros Ruiz | High Performance | 24 |
5 | Frank Mateo Meza Vielman | Alta Verapaz | 24 |
7 | Luis Carlos Castellanos Salguero | Petén | 14.4 |
7 | Mario Ramiro Ponce Castro | Alta Verapaz | 14.4 |
7 | Jostin Josue Aguilar Gramajo | Quetzaltenango | 14.4 |
10 | Abner Danilo Mo Pop | Alta Verapaz | 9.5 |
11 | Jose Rodrigo Ramirez Ramirez | Escuela Federativa | 8.64 |
11 | David Alejandro Lorenzo Paredes | Funog z.6 | 8.64 |
11 | Angel Gabriel de Jesús Varela Valenzuela | Santa Rosa | 8.64 |
14 | Ángel Adrian Diaz | The Zone | 7.56 |
15 | Freddy Geancarlo Matul Larios | Quetzaltenango | 6.05 |
15 | Harold Geovany Miranda Florian | Petén | 6.05 |
15 | Alvaro Roberto Morataya Arriaza | Suchitepequez | 6.05 |
18 | Jose Carlo Rosales Juarez | Alta Verapaz | 6 |
19 | Nicolas Rodriguez Dalponte | The Zone | 4.23 |
19 | Ruben Alejandro Polanco Gomez | Izabal | 4.23 |
21 | Balam Antonio de León Pedro | Huehuetenango | 2.96 |
21 | Christopher Gabriel Lopez Rivera | Quetzaltenango | 2.96 |
23 | Iann Rodrigo Samayoa Herrera | Huehuetenango | 2.07 |
23 | Ludwin Isaí Marroquín Hernandez | Funog z.6 | 2.07 |
23 | Robin Emanuel Paredes Dubon | Santa Rosa | 2.07 |
26 | Carlos Antonio Chocoj Solorzano | Petén | 1.24 |
26 | Jose Daniel Ochoa Garcia | Izabal | 1.24 |
28 | Santiago Rafael Chacón Aroka | Santa Rosa | 0.74 |
29 | Carlos Alejandro Chocoj Solorzano | Petén | 0.44 |
JUVENIL | |||
TRADICIONAL FEMENINO | |||
1 | Celia Lucia Icute Gonzalez | Federación Nacional | 48.55 |
2 | Astrid Anelis Hernández Aguilar | Federación Nacional | 43 |
3 | Lucero del Rosario Ajanel Cifuentes | Quetzaltenango | 42.9 |
4 | Xmaratz Nikte Amayte Chiquín Domingo | Alta Verapaz | 40 |
5 | ROSELIN MAYARA AYALA PEREZ | Quetzaltenango | 30.22 |
6 | Erika Paola Hernández Aguilar | Federación Nacional | 29.62 |
7 | Elena Leylanie Nohemí Pinzón Rangel | Escuela Federativa | 24 |
7 | Genesis Maasias Hernandez Gonzlaez | Izabal | 24 |
9 | Angie Giovanna Merlos Bonilla | Suchitepequez | 15.14 |
10 | DARLIN JANETH CHIROY ORELLANA | Quetzaltenango | 14.92 |
11 | Heidy Del Rosario Cifuentes Meza | Escuela Federativa | 14.4 |
12 | Cinthia Abigail López Santiago | Federación Nacional | 11.61 |
13 | Anita Fernanda Barrios Sapón | Suchitepequez | 8.64 |
13 | DAYLE VERÓNICA TEODORO JIMÉNEZ | Suchitepequez | 8.64 |
13 | FATIMA ESMERALDA PELICO DUARTE | Petén | 8.64 |
16 | Stephanie Gabriela Galvez Letona | High Performance | 7.11 |
17 | Eliana Lucía Alcantara | Suchitepequez | 6.05 |
17 | Sinthia Dorely Chavez Molina | Huehuetenango | 6.05 |
17 | Juany Yenifer Martín Diego | Huehuetenango | 6.05 |
17 | Michelle Alexandra Ramirez Ramirez | Escuela Federativa | 6.05 |
21 | Angelly Mariela Mendez Mauricio | Huehuetenango | 4.23 |
21 | ENMA LEONOR ESTRADA GARCÍA | Suchitepequez | 4.23 |
21 | MARYORIE MISHELL HERNANDEZ | Petén | 4.23 |
24 | Denitt Alyneé Delgado Paz | Alta Verapaz | 3.47 |
25 | Maria Fernada Benites Saavedra | Petén | 2.96 |
25 | KEYNY ESPERANZA CHOCOJ SOLÓRZANO | Petén | 2.96 |
25 | Heily Nickol Culajay Way | Escuela Federativa | 2.96 |
28 | CAMBLIN LETICIA IXCOY CHÁVEZ | Suchitepequez | 2.07 |
28 | YENDELY GRACIELA GALVEZ LÓPEZ | Suchitepequez | 2.07 |
30 | Sara Mariela Suescun | Alta Verapaz | 2.03 |
31 | Hellen Arely Urizar Benitez | Alta Verapaz | 1.24 |
32 | Dashly Catalina Gregorio Moreira | Izabal | 0.74 |
33 | FLORY MICHEL MALDONADO CORTEZ | Quetzaltenango | 0.55 |
34 | ASHLYN FERNANDA SALGUERO SAUCEDO | Petén | 0.44 |
35 | Maryuri Nayeli Thompson Molina | Izabal | 0.26 |
TRADICIONAL MASCULINO | |||
1 | Abner Danilo Mó Pop | Alta Verapaz | 43 |
2 | Giancarlo Esau Pacay Cu | Alta Verapaz | 40 |
3 | Francisco José Meléndez Solórzano | Federación Nacional | 35.5 |
4 | Cristofer Alexander Chocó Quim | Alta Verapaz | 24 |
4 | José Alexander Sen Rodas | Tigres del Central | 24 |
6 | WALFRED MAURICIO MORALES ACABAL | Petén | 20 |
7 | Andres Bautista Pacual | Huehuetenango | 14.4 |
7 | ANGEL SEBASTIAS GIRÓN SANDOVAL | Petén | 14.4 |
9 | Carlos Eduardo Flores Nuñes | Guatemala | 13.8 |
10 | XAVIER EMILIO ARREAGA TOLEDO | Santa Rosa | 12 |
11 | CHRISTIAN ADOLFO URIAS BURGOS | Petén | 8.64 |
11 | Marco Tulio Lemus Pineda | High Performance | 8.64 |
13 | Alan Esnayder Estian Toledo | Huehuetenango | 7.2 |
14 | Erick Ronaldo Marroquin Mayorga | Quetzaltenango | 6.75 |
15 | AGOBERTO PABLO JOSE AJPOP GOMEZ | Quetzaltenango | 6.05 |
16 | ANGEL FERNANDO CHAN CARCAMO | Quetzaltenango | 4.23 |
ADULTOS | |||
TRADICIONAL FEMENINO | |||
1 | Andrea Alejandra Icute Gonzalez | Federación Nacional | 62 |
2 | Jazlyn Estrella Bámaca Vasquez | Quetzaltenango | 38.91 |
3 | ASTRID SOFIA COUTIÑO GARCIA | Quetzaltenango | 21.6 |
4 | Melany Alexandra Sumale Monzon | Cuerpo Libre | 18.72 |
5 | MARILY HIROMY COY CHÉN | Alta Verapaz | 11.85 |
6 | Karla Banesa Jimenez Ramirez | Santa Rosa | 11.34 |
7 | ANA SILVIA CASTILLO SACBAJA | Suchitepequez | 10.8 |
8 | Yorleni Abigail Urizar Hernández | Federación Nacional | 10 |
9 | Denitt Alynee Delgado Paz | Alta Verapaz | 8.64 |
9 | Celeste De Los Angeles Sosa Arellano | Cuerpo Libre | 8.64 |
11 | Angela Luisa Daniela Jayes Huertas | Federación Nacional | 8.46 |
12 | Diana Estefania Fingado Perez | Quetzaltenango | 8.25 |
13 | María Alejandra Higueros Luna | Federación Nacional | 7.5 |
14 | Maria Fernanda Toledo López | Cuerpo Libre | 5.18 |
15 | Melanie Michelle Echeverria Sosa | Cuerpo Libre | 2.16 |
16 | Andrea Estefania Echeverria Sosa | Cuerpo Libre | 1.3 |
TRADICIONAL MASCULINO | |||
1 | CESAR ALBERTO AGUILAR CARDONA | Federación Nacional | 48.7 |
2 | Willy Fernando Sac | Quetzaltenango | 40.57 |
3 | Dany Adolfo Coy Chen | Alta Verapaz | 34.75 |
4 | ANTONY ANDERSON JIMENEZ MORATAYA | Santa Rosa | 21.6 |
5 | Samuel Jeshua García Mateo | Huehuetenango | 14.4 |
6 | Hector Geovanny Morales Alvarez | Federación Nacional | 9 |
7 | Cristian Alejandro Reyes Recinos | Huehuetenango | 8.64 |
7 | Diego Emanuel Reyes López | Huehuetenango | 8.64 |
9 | Marco Roberto Marroquin | Quetzaltenango | 4.1 |
10 | WILJEM RENATO AYALA PEREZ | Quetzaltenango | 3.6 |
11 | Eduardo Alan Giancarlo Gorrio De Leon | Federación Nacional | 2.7 |
12 | ELIOT ELIAS CRUZ MENDOZA | Leon de Juda | 0.79 |
Freestyle
FREESTYLE | |||
JUVENIL | |||
FEMENINO | |||
PUESTO | NOMBRE | ASOCIACIÓN O ACADEMIA | PUNTOS |
1 | Celia Lucia Icute Gonzalez | Federación Nacional | 52.5 |
2 | Cinthia Abigail López Santiago | Federación Nacional | 19.5 |
3 | Astrid Anelise Hernandez Aguilar | Federación Nacional | 14.55 |
4 | Valeria Marcela Garcia Padilla | Federación Nacional | 14.1 |
5 | Erika Paola Hernández Aguilar | Federación Nacional | 13.71 |
6 | Daphne Noelia Marroquin Mayorga | Quetzaltenango | 1.62 |
7 | Angela Luisa Daniela Jayes Huertas | Federación Nacional | 1.51 |
MASCULINO | |||
1 | Francisco José Meléndez Solorzano | Federación Nacional | 28 |
2 | Emilio Jose Fuxet Batres | The Zone | 15 |
3 | Erick Ronaldo Marroquin Mayorga | Quetzaltenango | 6 |
4 | Abner Danilo Mo Pop | Alta Verapaz | 2.25 |
ADULTOS | |||
FEMENINO | |||
1 | Angela Luisa Daniela Jayes Huertas | Federación Nacional | 7.35 |
2 | Yorleni Abigail Urizar Hernández | Federación Nacional | 5 |
3 | Andrea Alejandra Icute Gonzalez | Federación Nacional | 4.5 |
4 | María Alejandra Higueros Luna | Federación Nacional | 3.75 |
MASCULINO | |||
1 | Cesar Alberto Aguilar Cardona | Federación Nacional | 23 |
2 | Willy Fernando Sac Barreno | Quetzaltenango | 20.1 |
3 | Dany Adolfo Coy Chén | Alta Verapaz | 16.7 |
4 | Hector Geovanny Morales Alvarez | Federación Nacional | 11.25 |
5 | Michael Roberto Marroquin Mayorga | Quetzaltenango | 4.32 |
6 | Eduardo Alan Giancarlo Garrido De León | Federación Nacional | 1.13 |
Kyorugi
CADETE | |||
FEMENINO -29Kg | |||
PUESTO | NOMBRE | ASOCIACIÓN O ACADEMIA | PUNTOS |
1 | Carol Adriana Acajabón de León | FUNOG Z.18 | 6 |
2 | Nadia Priscila Perez Cuellar | FUNOG Z.6 | 2.25 |
FEMENINO -33Kg | |||
1 | MEGAN MARIANA GUAY ALVARADO | Alta Verapaz | 20 |
2 | ASHLY MARISSA SAM LUX | Alta Verapaz | 12 |
3 | CAMBLIN LETICIA IXCOY CHAVEZ | Suchitepequez | 6.75 |
4 | Carol Adriana Acajabón de León | FUNOG Z.18 | 3.75 |
4 | Paula Daniele Marroquin Elizondo | Santa Rosa | 3.75 |
6 | Nadia Priscila Perez Cuellar | FUNOG Z.6 | 1.3 |
FEMENINO -37Kg | |||
1 | Carol Adriana Acajabón de León | Funog z.18 | 30 |
2 | MICHELLE ISABELLA GUAY ALVARADO | Alta Verapaz | 20 |
3 | Jakeline Melissa Sam Lux | Alta Verapaz | 15 |
4 | ARIADNA GUICEL COY CHEN | Alta Verapaz | 12 |
5 | Heidy del Rosario Cifuentes Meza | Escuela Federativa | 6 |
6 | Lidia Guadalupe Damian Silva | Santa Rosa | 4.8 |
7 | ESCARLETH AIME CAYAX MUY | Suchitepequez | 4.5 |
8 | Paula Daniele Marroquin Elizondo | Santa Rosa | 2.25 |
9 | Evelyn Gabriela Puac García | Quetzaltenango | 1.8 |
FEMENINO -41Kg | |||
1 | Yesenia Ximena Carrera Rosales | Funog | 44.8 |
2 | LIDIA GUADALUPE DAMIAN SILVA | Santa Rosa | 24 |
3 | ESCARLETH AIME CAYAX MUY | Suchitepequez | 22 |
4 | ALLISON NAHOMY OLIVEROS AVELAR | Petén | 14.4 |
4 | DEBORA JIMENA PACAY CU | Alta Verapaz | 14.4 |
6 | Evelyn Gabriela Puac García | Quetzaltenango | 10.44 |
7 | NATALY GUADALUPE ARCON RAMIREZ | Escuela Federativa | 8.64 |
8 | Anyi Selena Lopez Cisneros | Santa Rosa | 6 |
9 | Sharon Nicole Pineda Ayala | FUNOG Z.6 | 4.5 |
10 | Jackeline Melissa Sam Lux | Alta Verapaz | 4.35 |
11 | Katerine Jimena Cobos Herrarte | Santa Rosa | 3.75 |
12 | Lucero del Rosario Ajanel Cifuentes | Quetzaltenango | 2.25 |
FEMENINO -44Kg | |||
1 | Mia Isabel Avalos Valenzuela | Cuerpo Libre | 43 |
2 | Kimberly Naomy Alejandra Gonzalez Ramírez | FUNOG Z.6 | 33.75 |
3 | MARTA LOURDES BARRIOS SAPON | Quetzaltenango | 24 |
4 | Sharon Nicole Pineda Ayala | FUNOG Z.6 | 17.2 |
5 | MARIA JIMENA GONZALES TZUN | Alta Verapaz | 14.4 |
5 | GALILEA SARAI MARCARIO REJOPACHI | Escuela Federativa AMBI | 14.4 |
7 | Emily Nicole Castillo Mazariegos | Santa Rosa | 10.5 |
8 | EMILY ANYELI MORALES LEMUS | Escuela Federativa | 8.64 |
9 | Kehiter Nereida Camey Sicay | FUNOG Z.18 | 6.75 |
10 | SOLANSH DULCE SHANEL TZO AGUILAR | Santa Rosa | 5.18 |
10 | MARJORY ARLETH SAMAYOA ALVARADO | Huehuetenango | 5.18 |
12 | Angie Lucia Laynes Hidalgo | Suchitepequez | 3.6 |
13 | Anyeli Shirley Soberanis Herrera | FUNOG Z.18 | 2.7 |
14 | Allison Alessandra Rivera Santos | León de Judá | 1.3 |
FEMENINO -47Kg | |||
1 | Diana Paola Lorenzana Marroquin | Escuela Federativa | 64.83 |
2 | NATHALY WALESKA LEMUS HERNÁNDEZ | Santa Rosa | 27.6 |
3 | MEILIN YAMILET LORENZO MÉNDEZ | Quetzaltenango | 25 |
4 | Genesis Patricia Jerez Jimenez | Suchitepequez | 21.72 |
5 | EMELY NICOLE CASTILLO MAZARIEGOS | Santa Rosa | 14.4 |
6 | RUTH SARAI AMBROSIO MATEO | Funog z.6 | 8.64 |
7 | Sharon Nicole Pineda Ayala | Funog z.6 | 6 |
8 | Angely Rubi Chiche Yucute | FUNOG Z.6 | 5.85 |
9 | Maria Jose Gonzalez Miralles | Suchitepequez | 4.86 |
10 | Allison Alessandra Rivera Santos | León de Judá | 3.75 |
11 | Lizbeth Raquel Alvarez | Tigres del Central | 3.6 |
12 | Maria Victoria Muñoz Sance | Escuela Federativa | 2.7 |
13 | Francis Elizabeth Cornejo Estayul | FUNOG Z.18 | 1.3 |
14 | Johana Lisbeth Argueta Ramos | Suchitepequez | 1.13 |
15 | Alyzon Nikté Lòpez Lemus | Alta Verapaz | 0.79 |
FEMENINO -51Kg | |||
1 | Isabella Reyes Ovando | Halcones | 43.75 |
2 | KARLA DANIELA MELGAR CAÑAS | Santa Rosa | 43.6 |
3 | ANDREA NICOLE VASQUEZ TISTA | FUNOG | 24 |
4 | ANDRY ROSIBEL HERNÁNDEZ DEL CID | Santa Rosa | 18 |
5 | Angely Rubi Chiche Yucute | Funog z.6 | 15.6 |
6 | ANA LUCIA ALVARADO VILLATORO | Huehuetenango | 14.4 |
7 | NANCY FERNANDA SAGCHE APEN | Funog z.6 | 8.64 |
7 | JOSSELYNE GUADALUPE FLOR MARTINEZ | León de Judá | 8.64 |
7 | ESLY JANNETH PASTOR PEREIRA | Quetzaltenango | 8.64 |
10 | Evangeline Fernanda Jayes Espiniza | Federación Nacional | 7.5 |
11 | LISBETH RAQUEL ALVAREZ CHIVICHON | Tigres del Central | 7.2 |
12 | Francis Elizabeth Cornejo Estayul | FUNOG Z.18 | 6.45 |
13 | Meilin Yamilet Lorenzo Mendez | Quetzaltenango | 6 |
13 | Angelica Jimena Melgar Lopez | Cuerpo Libre | 6 |
15 | Samanta Nohemy Sosa Estrada | FUNOG Z. 6 | 4.39 |
16 | Sharon Yuriza Batz Ruiz | FUNOG Z.18 | 3.87 |
17 | Valentina Maryam Teos Meza | Alta Verapaz | 1.13 |
FEMENINO -55Kg | |||
1 | Jhanmy Daniela Vielman Vielman | FUNOG Z.6 | 57.35 |
2 | Francis Elizabeth Cornejo Estayul | FUNOG Z.18 | 27.6 |
3 | Andrea Aaya Jung Cano | Federación Nacional | 20.16 |
4 | CAMILA MIRANDA ESTRADA ALEGRIA | Tigres del Central | 20 |
5 | Samanta Nohemy Sosa Estrada | FUNOG Z. 6 | 18 |
6 | FABIOLA ABIGAIL PEREZ GOMEZ | Alta Verapaz | 14.4 |
7 | Isabella Reyes Ovando | Halcones | 10.2 |
8 | Olivia Valentina Aguilar Salinas | Halcones | 10 |
9 | Sara Mariela Suescun Cardona | Alta Verapaz | 9.15 |
10 | Elsy Janneth Paxtor Pereira | Quetzaltenango | 7.2 |
11 | Meylin Dayanna Monroy Folgar | FUNOG Z.6 | 6.12 |
12 | Sharon Yuriza Batz Ruiz | FUNOG Z.18 | 4.5 |
FEMENINO -59Kg | |||
1 | MARIA EUGENIA MOLINA TURCIOS | Quetzaltenango | 20 |
2 | MARIA CELESTE GOMEZ HERNANDEZ | Suchitepequez | 17.25 |
3 | MIRANDA SOFIA LOPEZ SALAZAR | Escuela Federativa | 12 |
4 | GEMA SALOME PINZON RANGEL | Escuela Federativa | 7.2 |
5 | DAYLE VERÓNICA TEODORO JIMENEZ | Suchitepequez | 3.75 |
6 | Ariadna Izabella Aldana Chacon | Santa Rosa | 1.35 |
FEMENINO +59Kg | |||
1 | Evelyn Marisol Urizar Vicente | FUNOG Z.6 | 46.89 |
2 | Karen Azucena Cortez Perez | FUNOG Z.6 | 29.67 |
3 | ANA SOFIA DEL CID LOPEZ | Alta Verapaz | 24 |
4 | Ingrid Monserrat del Valle | Quetzaltenango | 23.8 |
5 | MARÍA CELESTE GOMEZ | Suchitepequez | 16.75 |
6 | ABRIL SOFIA CHAMAN HERRERA | Funog. Z.6 | 14.4 |
7 | KARINA BRYSEYDA RAMIREZ MANUEL | Peten | 8.64 |
8 | DAYLE VERÓNICA TEODORO JIMENEZ | Suchitepequez | 7.5 |
9 | Jeraly Celeste Hernandez Asencio | Funog. Z.6 | 7.2 |
10 | Evelyn Marisol Urizar Vicente | FUNOG Z.6 | 6.89 |
11 | Alisson Monserrat Cucul Xoy | Alta Verapaz | 3.75 |
12 | Roselyn Adriana Alvarado Ramirez | Escuela Federativa | 2.7 |
13 | Stephanie Daniela Aquino Cardona | Chinautla | 2.16 |
14 | Ariadna Izabella Aldana Chacon | Santa Rosa | 1.62 |
CADETE | |||
MASCULINO -33Kg | |||
PUESTO | NOMBRE | ASOCIACIÓN O ACADEMIA | PUNTOS |
1 | Herber Didier Quinteros Ruiz | High performance | 46 |
2 | ROBIN EMANUEL PAREDES DUBON | Santa Rosa | 24 |
3 | Pablo Andre Magaña Velasquez | Tigres del Central | 19.4 |
4 | ANGEL GABRIEL DE JESUS VARELA VALENZUELA | Santa Rosa | 14.4 |
MASCULINO -37Kg | |||
1 | Pedro Arnoldo González Rámirez | Suchitepequez | 22.16 |
2 | ANGEL MATIAS PEREZ ALONSO | Peten | 12 |
3 | Rodrigo Miranda Fara | Federación Nacional | 10 |
4 | JOSUE DANIEL REYES LOPEZ | Escuela Federativa AMBI | 7.2 |
5 | FERNANDO DAVID SOSA SAMAYOA | Quetzaltenango | 6 |
5 | DIEGO ALEJANDRO MARROQUÍN ZASO | Santa Rosa | 6 |
7 | Mario Jahir Cayetano Carter | IZABAL | 3.6 |
8 | Marlon Estuardo Sierra Esteban | Funog Z.6 | 2.25 |
9 | Pedro Arnoldo González Rámirez | Suchitepequez | 2.16 |
9 | Jose Carlo Rosales Juarez | Alta Verapaz | 2.16 |
MASCULINO -41Kg | |||
1 | Rodrigo Miranda Fara | Federación Nacional | 12 |
2 | DIEGO ALEJANDRO MARROQUIN SAZO | Santa Rosa | 12 |
3 | Jose Alejandro Ruiz Palma | Escuela Federativa | 3.75 |
4 | Jose Alejandro de Leon Osorio | Halcones | 2.25 |
MASCULINO -45Kg | |||
1 | Allan Osmin Merlos Bonilla | Suchitepequez | 52 |
2 | Jostin Josue Aguilar Gramajo | Quetzaltenango | 37.6 |
3 | SANTIAGO ADOLFO AREVALO QUEME | Quetzaltenango | 18 |
4 | Raúl Arturo Arevalo García | The Zone | 16.56 |
5 | Ludwin Isaí Marroquin Hernández | FUNOG Z.6 | 13.95 |
6 | Rolando Javier Quinteros Ruiz | High performance | 13.6 |
7 | ALVARO FRANCISCO HURTARTE VASQUEZ | Tigres del Central | 8.64 |
7 | JONATHAN JOSUE CAMPOSECO SAM | Alta Verapaz | 8.64 |
7 | ARON GABRIEL SURAM CAAL | Alta Verapaz | 8.64 |
10 | José Julián Pérez Hernández | FUNOG Z.18 | 6.97 |
11 | BALAM ANTONIO DE LEON PEDRO | Huehuetenango | 5.18 |
11 | FERNANDO JOSE DAVID MAZARIEGOS CHACON | Escuela Federativa AMBI | 5.18 |
13 | Felix Geovanny Camey Sicay | FUNOG Z.3 | 4.95 |
14 | Brayan José Pérez Hernández | FUNOG Z.18 | 4.32 |
15 | Henry Joselino Lo Valenzuela Lopez | Chinautla | 3.6 |
16 | Jhojan Arturo López Ordóñez | Power Training | 2.16 |
MASCULINO -49Kg | |||
1 | Ludwin Isai Marroquin Hernández | Funog. Z.6 | 43 |
2 | Ángel Javier Hernandez Guzman | Federación Nacional | 34 |
3 | ESTEBAN ALEXANDER MONTERROSO RALDA | Quetzaltenango | 24 |
4 | ROLANDO JAVIER QUINTEROS RUIZ | High performance | 14.4 |
4 | ISMAEL ISAI VEGA AMADOR | Power Training | 14.4 |
5 | Santiago Rafael Chacon Aroka | Santa Rosa | 12.24 |
6 | JOSUE DAVID XUM LOPEZ | Quetzaltenango | 8.64 |
6 | HAROLD GEOVANY MIRANDA FLORIAN | Peten | 8.64 |
6 | IAN RODRIGO SAMAYOA HERRERA | Huehuetenango | 8.64 |
9 | Joreman Mauricio Vasquez Caravantes | FUNOG Z.18 | 6.75 |
10 | Felix Geovanny Camey Sicay | Funog. Z.18 | 3 |
11 | Juan Esteban Espinoza | Escuela Federativa | 2.7 |
MASCULINO -53Kg | |||
1 | Felix Geovanny Camey Sicay | Funog. Z.18 | 42.16 |
2 | Alvaro Roberto Morataya Cubas | Suchitepequez | 33.6 |
3 | JOSE DANIEL OCHOA GARCIA | IZABAL | 24 |
4 | Elger Manuel Dominguez Alvarado | FUNOG Z.18 | 15.75 |
5 | JOSE RODRIGO RAMIREZ RAMIREZ | Escuela Federativa | 14.4 |
5 | LUIS SANTIAGO EMANUEL MOLINA TURCIOS | Quetzaltenango | 14.4 |
7 | JHOJAN ARTURO LOPEZ ORDOÑEZ | Power Training | 12 |
7 | Xavier Emilio Arreaga Ortiz | Santa Rosa | 12 |
9 | Pablo Javier Torres Chajón | The Zone | 10 |
10 | CARLOS ALEJANDRO CHOCOJ SOLORZANO | Petén | 8.64 |
10 | DANILO ALEJANDRO GRAMAJO BARRIOS | Quetzaltenango | 8.64 |
10 | MARCO ROBERTO BATRES BUCARO | Cuerpo Libre | 8.64 |
13 | Esteban Alexander Monterroso Ralda | Quetzaltenango | 9.6 |
14 | Ismael Isai Vega Armador | Power Training | 6 |
15 | Dereck Mario Andre Ajanel de Leon | Quetzaltenango | 5.76 |
16 | Manuel Elizandro Lemus Monroy | León de Judá | 4.29 |
17 | Silverio Ramos de León | Suchitepequez | 4.15 |
18 | Esteban Andre Noj Ardon | Santa Rosa | 3.09 |
19 | Jose Alexander Sen Rodas | Tigres del Central | 2.7 |
20 | Iverson Omar Rojas Lopez | IZABAL | 2.25 |
21 | Juan José González Rámirez | Suchitepequez | 2.16 |
22 | JOSUE DAVID XUM LOPEZ | Quetzaltenango | 1.3 |
23 | Luis David Alvarez Chivichón | Tigres del Central | 1.13 |
24 | Joreman Mauricio Vasquez Caravantes | FUNOG Z.18 | 0.79 |
MASCULINO -57Kg | |||
1 | Silverio Ramos de León | Suchitepequez | 43.6 |
2 | DEREK MARIO ANDRE AJANEL DE LEON | Quetzaltenango | 24 |
3 | Heissen Omar Ruiz Perez | FUNOG Z.18 | 17.5 |
4 | Jefferson Alexander Teodoro Jimenez | Suchitepequez | 17.49 |
5 | ANTONY ALBERTO SANCHEZ ZEPEDA | Izabal | 14.4 |
5 | CARLOS ALEJANDRO CHOCOJ SOLORZANO | Petén | 14.4 |
7 | PABLO JAVIER TORRES CHAJON | The Zone | 8.64 |
7 | FRANK MATEO MEZA VIELMAN | Alta Verapaz | 8.64 |
9 | Abner Danilo Mo Pop | Alta Verapaz | 7.5 |
10 | Elger Manuel Dominguez Alvarado | FUNOG Z.18 | 6 |
11 | Alvaro Roberto Morataya Cubas | Suchitepequez | 5.85 |
12 | DEREK IMANOL CITALAN SAC | Quetzaltenango | 5.18 |
12 | ANTONY GABRIEL MIRANDA CINTO | Escuela Federativa | 5.18 |
12 | ESTEBAN ANDREE NOJ ARDON | Alta Verapaz | 5.18 |
12 | CHRISTOPHER GABRIEL LOPEZ RIVERA | Quetzaltenango | 5.18 |
16 | Osmar Mendez Mejia | High performance | 3.75 |
17 | Jose Francisco Latan Herrarte | Santa Rosa | 2.7 |
17 | Cristopher Alejandro Alfaro Azurdia | High performance | 2.7 |
17 | Andy Jeremy Cornejo Estayul | FUNOG Z.18 | 2.7 |
MASCULINO -61Kg | |||
1 | Heissen Omar Ruiz Perez | FUNOG Z.18 | 44.5 |
2 | DIEGO LEON SOLARES | Cuerpo Libre | 24 |
