Actualización de la tercera fecha del Campeonato Nacional Ranking G-1 en las modalidades de Kyourgi y Poomsae, en las divisiones cadetes, juveniles y adultos.

A continuación los resultados de la segunda fecha de ranking.
POOMSAE
CADETE | |||
TRADICIONAL FEMENINO | |||
PUESTO | NOMBRE | ASOCIACIÓN O ACADEMIA | PUNTOS |
1 | Astrid Anelis Hernández Aguilar | Federación Nacional | 20 |
2 | Valeria Marcela García Padilla | Federación Nacional | 12 |
3 | Dulce Cristina Lemus Monroy | León de Judá | 5.4 |
4 | Daphne Noelia Marroquín Mayorga | Quetzaltenango | 2.86 |
5 | INGRID MONSERRAT DEL VALLE MINERA | Quetzaltenango | 2.16 |
6 | PAULA DANIELA MARROQUÍN ELIZONDO | Santa Rosa | 1.51 |
TRADICIONAL MASCULINO | |||
1 | Francisco José Meléndez Solórzano | Federación Nacional | 10 |
2 | Abner Danilo Mo Pop | Alta Verapaz | 6 |
JUVENIL | |||
TRADICIONAL FEMENINO | |||
1 | Yorleni Abigail Urizar Hernánde | Federación Nacional | 26 |
2 | Erika Paola Hernández Aguilar | Federación Nacional | 18.16 |
3 | Cinthia Abigail López Santiago | Federación Nacional | 12.6 |
4 | Celia Lucia Icute Gonzalez | Federación Nacional | 6.6 |
5 | Denitt Alyneé Delgado Paz | Alta Verapaz | 3.22 |
6 | ROSELIN MAYARA AYALA PEREZ | Quetzaltenango | 1.51 |
7 | FLORY MICHEL MALDONADO CORTEZ | Quetzaltenango | 0.74 |
TRADICIONAL MASCULINO | |||
1 | Erick Ronaldo Marroquin Mayorga | Quetzaltenango | 9 |
2 | WILJEM RENATO AYALA PEREZ | Quetzaltenango | 5 |
ADULTOS | |||
TRADICIONAL FEMENINO | |||
1 | Andrea Alejandra Icute Gonzalez | Federación Nacional | 16 |
2 | María Alejandra Higueros Luna | Federación Nacional | 10 |
3 | Diana Estefania Fingado Perez | Quetzaltenango | 11 |
4 | Jazlyn Estrella Bámaca Vasquez | Quetzaltenango | 9 |
5 | Karla Banesa Jimenez Ramirez | Santa Rosa | 3.6 |
5 | Angela Luisa Daniela Jayes Huertas | Federación Nacional | 3.6 |
6 | MARILY HIROMY COY CHÉN | Alta Verapaz | 3 |
TRADICIONAL MASCULINO | |||
1 | Dany Adolfo Coy Chen | Alta Verapaz | 25 |
2 | Hector Geovanny Morales Alvarez | Federación Nacional | 12 |
3 | Willy Fernando Sac | Quetzaltenango | 8.76 |
4 | Marco Roberto Marroquin | Quetzaltenango | 5.47 |
5 | CESAR ALBERTO AGUILAR CARDONA | Federación Nacional | 3.6 |
5 | Eduardo Alan Giancarlo Gorrio De Leon | Federación Nacional | 3.6 |
6 | ELIOT ELIAS CRUZ MENDOZA | Leon de Juda | 1.06 |

Freestyle
JUVENIL | |||
FEMENINO | |||
PUESTO | NOMBRE | ASOCIACIÓN O ACADEMIA | PUNTOS |
1 | Celia Lucia Icute Gonzalez | Federación Nacional | 30 |
2 | Cinthia Abigail López Santiago | Federación Nacional | 18 |
3 | Yorleni Abigail Urizar Hernández | Federación Nacional | 8.71 |
4 | Erika Paola Hernández Aguilar | Federación Nacional | 6.82 |
5 | Astrid Anelise Hernandez Aguilar | Federación Nacional | 2.93 |
6 | Valeria Marcela Garcia Padilla | Federación Nacional | 2.8 |
7 | Daphne Noelia Marroquin Mayorga | Quetzaltenango | 2.16 |
MASCULINO | |||
1 | Erick Ronaldo Marroquin Mayorga | Quetzaltenango | 8 |
2 | Abner Danilo Mo Pop | Alta Verapaz | 3 |
ADULTOS | |||
FEMENINO | |||
1 | Andrea Alejandra Icute Gonzalez | Federación Nacional | 6 |
María Alejandra Higueros Luna | Federación Nacional | 5 | |
3 | Angela Luisa Daniela Jayes Huertas | Federación Nacional | 1.8 |
MASCULINO | |||
1 | Hector Geovanny Morales Alvarez | Federación Nacional | 15 |
2 | Dany Adolfo Coy Chén | Alta Verapaz | 11.6 |
3 | Willy Fernando Sac Barreno | Quetzaltenango | 10.8 |
4 | Michael Roberto Marroquin Mayorga | Quetzaltenango | 5.76 |
5 | Eduardo Alan Giancarlo Garrido De León | Federación Nacional | 1.51 |

Kyorugi
FEMENINO -29Kg | |||
PUESTO | NOMBRE | ASOCIACIÓN O ACADEMIA | PUNTOS |
1 | Carol Adriana Acajabón de León | FUNOG Z.18 | 8 |
2 | Nadia Priscila Perez Cuellar | FUNOG Z.6 | 3 |
FEMENINO -33Kg | |||
1 | CAMBLIN LETICIA IXCOY CHAVEZ | Suchitepequez | 9 |
2 | Carol Adriana Acajabón de León | FUNOG Z.18 | 5 |
2 | Paula Daniele Marroquin Elizondo | Santa Rosa | 5 |
3 | Nadia Priscila Perez Cuellar | FUNOG Z.6 | 1.8 |
FEMENINO -37Kg | |||
1 | Heidy del Rosario Cifuentes Meza | Escuela Federativa | 8 |
2 | ESCARLETH AIME CAYAX MUY | Suchitepequez | 6 |
3 | Paula Daniele Marroquin Elizondo | Santa Rosa | 3 |
FEMENINO -41Kg | |||
1 | Anyi Selena Lopez Cisneros | Santa Rosa | 8 |
2 | Sharon Nicole Pineda Ayala | FUNOG Z.6 | 6 |
3 | Katerine Jimena Cobos Herrarte | Santa Rosa | 5 |
4 | Lucero del Rosario Ajanel Cifuentes | Quetzaltenango | 3 |
5 | Jackeline Melissa Sam Lux | Alta Verapaz | 1.8 |
FEMENINO -44Kg | |||
1 | Kimberly Naomy Alejandra Gonzalez Ramírez | FUNOG Z.6 | 25 |
2 | Kehiter Nereida Camey Sicay | FUNOG Z.18 | 9 |
3 | Diana Paola Lorenzana Marroquin | Escuela Federativa | 5 |
4 | Emily Nicole Castillo Mazariegos | Santa Rosa | 3.6 |
4 | Anyeli Shirley Soberanis Herrera | FUNOG Z.18 | 3.6 |
5 | Sharon Nicole Pineda Ayala | FUNOG Z.6 | 2.16 |
6 | Allison Alessandra Rivera Santos | León de Judá | 1.8 |
FEMENINO -47Kg | |||
1 | Evangeline Fernanda Jayes Espiniza | Federación Nacional | 15 |
2 | Kehiter Nereida Camey Sicay | FUNOG Z.18 | 10 |
3 | Genesis Patricia Jerez Jimenez | Suchitepequez | 8.16 |
4 | Allison Alessandra Rivera Santos | León de Judá | 5 |
5 | Maria Victoria Muñoz Sance | Escuela Federativa | 3.6 |
6 | Maria Jose Gonzalez Miralles | Suchitepequez | 3.6 |
7 | Angely Rubi Chiche Yucute | FUNOG Z.6 | 3 |
8 | Francis Elizabeth Cornejo Estayul | FUNOG Z.18 | 1.8 |
9 | Johana Lisbeth Argueta Ramos | Suchitepequez | 1.51 |
10 | Diana Paola Lorenzana Marroquin | Escuela Federativa | 1.44 |
11 | Alyzon Nikté Lòpez Lemus | Alta Verapaz | 1.06 |
FEMENINO -51Kg | |||
1 | Evangeline Fernanda Jayes Espiniza | Federación Nacional | 10 |
2 | Francis Elizabeth Cornejo Estayul | FUNOG Z.18 | 8.6 |
3 | Sharon Yuriza Batz Ruiz | FUNOG Z.18 | 5.16 |
4 | Isabella Reyes Ovando | Halcones | 5 |
5 | Valentina Maryam Teos Meza | Alta Verapaz | 1.51 |
6 | Samanta Nohemy Sosa Estrada | FUNOG Z. 6 | 1.06 |
FEMENINO -55Kg | |||
1 | Mariedith Mendez Mejia | High Performance | 16.6 |
2 | Isabella Reyes Ovando | Halcones | 13.6 |
3 | Sara Mariela Suescun Cardona | Alta Verapaz | 12.2 |
4 | Meylin Dayanna Monroy Folgar | FUNOG Z.6 | 8.16 |
5 | Sharon Yuriza Batz Ruiz | FUNOG Z.18 | 6 |
6 | Jhanmy Daniela Vielman Vielman | FUNOG Z.6 | 1.8 |
FEMENINO -59Kg | |||
1 | DAYLE VERÓNICA TEODORO JIMENEZ | Suchitepequez | 5 |
2 | MARÍA CELESTE GOMEZ | Suchitepequez | 3 |
3 | Ariadna Izabella Aldana Chacon | Santa Rosa | 1.8 |
FEMENINO +59Kg | |||
1 | Ingrid Monserrat del Valle | Quetzaltenango | 13.6 |
2 | DAYLE VERÓNICA TEODORO JIMENEZ | Suchitepequez | 10 |
3 | MARÍA CELESTE GOMEZ | Suchitepequez | 9 |
4 | Karen Azucena Cortez Perez | FUNOG Z.6 | 7.56 |
5 | Alisson Monserrat Cucul Xoy | Alta Verapaz | 5 |
6 | Roselyn Adriana Alvarado Ramirez | Escuela Federativa | 3.6 |
7 | Ariadna Izabella Aldana Chacon | Santa Rosa | 2.16 |
8 | Evelyn Marisol Urizar Vicente | FUNOG Z.6 | 1.51 |
MASCULINO -33Kg | |||
PUESTO | NOMBRE | ASOCIACIÓN O ACADEMIA | PUNTOS |
1 | |||
MASCULINO -37Kg | |||
1 | FERNANDO DAVID SOSA SAMAYOA | Quetzaltenango | 8 |
2 | Marlon Estuardo Sierra Esteban | Funog Z.6 | 3 |
MASCULINO -41Kg | |||
1 | Jose Alejandro Ruiz Palma | Escuela Federativa | 5 |
2 | Jose Alejandro de Leon Osorio | Halcones | 3 |
MASCULINO -45Kg | |||
1 | Ludwin Isaí Marroquin Hernández | FUNOG Z.6 | 18.6 |
2 | Ángel Javier Hernandez Guzman | Federación Nacional | 16 |
3 | José Julián Pérez Hernández | FUNOG Z.18 | 9.3 |
4 | Felix Geovanny Camey Sicay | FUNOG Z.3 | 6.6 |
5 | Brayan José Pérez Hernández | FUNOG Z.18 | 5.76 |
MASCULINO -49Kg | |||
1 | Sebastian André de León Mejía | High performance | 15 |
2 | Joreman Mauricio Vasquez Caravantes | FUNOG Z.18 | 9 |
3 | Juan Esteban Espinoza | Escuela Federativa | 3.6 |
4 | |||
MASCULINO -53Kg | |||
1 | Elger Manuel Dominguez Alvarado | FUNOG Z.18 | 21 |
2 | Xavier Emilio Arreaga Ortiz | Santa Rosa | 16 |
3 | Manuel Elizandro Lemus Monroy | León de Judá | 5.73 |
4 | Esteban Andre Noj Ardon | Santa Rosa | 4.12 |
5 | Jose Alexander Sen Rodas | Tigres del Central | 3.6 |
6 | Iverson Omar Rojas Lopez | IZABAL | 3 |
7 | Luis David Alvarez Chivichón | Tigres del Central | 1.51 |
8 | Joreman Mauricio Vasquez Caravantes | FUNOG Z.18 | 1.06 |
9 | Silverio Ramos de León | Suchitepequez | 0.74 |
MASCULINO -57Kg | |||
1 | Heissen Omar Ruiz Perez | FUNOG Z.18 | 10 |
1 | Abner Danilo Mo Pop | Alta Verapaz | 10 |
2 | Alvaro Roberto Morataya Cubas | Suchitepequez | 7.8 |
3 | Osmar Mendez Mejia | High performance | 5 |
4 | Jose Francisco Latan Herrarte | Santa Rosa | 3.6 |
4 | Cristopher Alejandro Alfaro Azurdia | High performance | 3.6 |
4 | Andy Jeremy Cornejo Estayul | FUNOG Z.18 | 3.6 |
5 | Jefferson Alexander Teodoro Jimenez | Suchitepequez | 3 |
MASCULINO -61Kg | |||
1 | Heissen Omar Ruiz Perez | FUNOG Z.18 | 6 |
2 | Abner Danilo Mo Pop | Alta Verapaz | 5 |
2 | Bryan Josue Villa Nueva Gomez | Santa Rosa | 5 |
3 | Chrispopher Alejandro Alfaro Azurdia | High Performance | 3.6 |
4 | Roberto Jose Villatoro Castillo | Suchitepequez | 3 |
5 | David Alejandro Lorenzo Paredes | FUNOG Z.6 | 2.16 |
5 | Emerson Carlos Estlinse Portillo Díaz | León de Judá | 2.16 |
MASCULINO -65Kg | |||
1 | Randy Dario Paredes Dubóon | Santa Rosa | 5 |
2 | David Alejandro Lorenzo Paredes | FUNOG Z.6 | 3 |
3 | Gerardo Gabriel Perez Garcia | High performance | 1.8 |
MASCULINO +65Kg | |||
1 | William David Rivera | León de Judá | 10 |
2 | Ricardo Cande Ross | León de Judá | 3 |
2 | Josue Isaac Ramirez Moreno | Suchitepequez | 3 |
2 | Randy Dario Paredes Dubon | Santa Rosa | 3 |
3 | Mariano Rene Santizo | Halcones | 1.8 |

JUVENIL | |||
FEMENINO -42Kg | |||
PUESTO | NOMBRE | ASOCIACIÓN O ACADEMIA | PUNTOS |
1 | Angie Celeste Sifuntes Meza | Federación Nacional | 20 |
2 | Gabriela Fernanda Acabal Sánchez | Santa Rosa | 7.2 |
3 | Astrid Sofía Coutiño García | Quetzaltenango | 6.6 |
4 | Quenani Kapriss Alvarado Ramírez | Federación Nacional | 6 |
5 | Karla Anali Lopez Soberanis | Quetzaltenango | 3 |
FEMENINO -44Kg | |||
1 | Quenani Kapriss Alvarado Ramírez | Federación Nacional | 20 |
2 | Mileyli Yanira Sánchez Perez | Santa Rosa | 17 |
3 | Angie Gabriela Estayul Aquino | FUNOG Z.18 | 6.6 |
4 | Maria Fernanda Benitez Saavdrea | Izabal | 5.76 |
5 | Kenia Beatriz Castillo Ramirez | Suchitepequez | 3.6 |
5 | Karla Anali Lopez Soberanis | Quetzaltenango | 3.6 |
FEMENINO -46Kg | |||
1 | María Fernanda Stalling Búcaro | Federación Nacional | 20 |
2 | Michelle Ann Marie López Vissoni | Federación Nacional | 14.6 |
3 | NANCY LUCIA GONZALEZ MIRALLES | Suchitepequez | 12.6 |
4 | Ingrid Samayoa | Federación Nacional | 6 |
5 | Andrea Mishell Herrera Sánchez | Federación Nacional | 3.6 |
6 | Angie Gabriela Estayul Aquino | FUNOG Z.18 | 1.8 |
FEMENINO -49Kg | |||
1 | Daniela Elizabet Pérez Dominguez | Federación Nacional | 30 |
2 | Roselin Mayara Ayala Perez | Quetzaltenango | 12 |
3 | Andrea Mishell Herrera Sánchez | Federación Nacional | 8.16 |
4 | Melani Aisha Izel Ross Domingo | León de Judá | 7.2 |
5 | Flory Michel Maldonado Cortez | Quetzaltenango | 3.6 |
5 | María Fernanda Stalling Búcaro | Federación Nacional | 3.6 |
5 | Karla Melissa Xol Caal | Alta Verapaz | 3.6 |
6 | Ingrid Samayoa | Federación Nacional | 1.51 |
FEMENINO -52Kg | |||
1 | Luisa Fernanda Perez Juárez | FUNOG Z.6 | 6.6 |
2 | Karla Melissa Xol Caal | Alta Verapaz | 5 |
3 | Flory Michel Maldonado Cortez | Quetzaltenango | 3 |
4 | Joslin Emiliana Chacon Arocha | Quetzaltenango | 1.8 |
FEMENINO -55Kg | |||
1 | ENMA LEONOR ESTRADA GARCIA | Suchitepequez | 20 |
2 | Shirli Briseyda Maldonado Velasquez | High Performance | 9.9 |
3 | Stephanie Gabriela Galvez Letona | High Performance | 6 |
4 | Joselinne Anai Franco Alvarado | Suchitepequez | 5.4 |
FEMENINO -59Kg | |||
1 | DORCAS JEMIMA CIFUENTES REYES | Suchitepequez | 17.2 |
2 | Stephanie Gabriela Gálvez Letona | High Performance | 16 |
3 | Sofia Maria Edith Poot Pereira | Peten | 10 |
4 | Odalys Paola Cabrera Perez | Suchitepequez | 7.51 |
5 | Dulce Sulema Pacheco Zabaleta | Izabal | 6 |
6 | Ana Gabriela Escobar Ballesteros | High Performance | 3.6 |
6 | Denitt Alyneé Delgado Paz | Alta Verapaz | 3.6 |
7 | Dalin Janeth Chiroy Orellana | Quetzaltenango | 2.16 |
8 | Eleana Lucia Alcantara | Suchitepequez | 1.06 |
FEMENINO -63Kg | |||
1 | ABRIL GABRIELA LINARES PEREZ | Suchitepequez | 16 |
2 | Gabriela Alejandra Alvarado Samayoa | US World Class Tkd | 10 |
3 | Julissa Marbella Sanchez Garcia | Suchitepequez | 7.2 |
4 | María José Reyna Cano | Quetzaltenango | 6.6 |
5 | Katherine Daniela Alvadaro Duran | High Performance | 6 |
6 | Denitt Alyneé Delgado Paz | Suchitepequez | 5 |
7 | Denitt Alyneé Delgado Paz | Alta Verapaz | 2.16 |
FEMENINO -68Kg | |||
FEMENINO +68Kg | |||
1 | Madison Nahomi Cornejo Estayul | FUNOG Z.18 | 13 |
2 | Astrid Yamilet Gomez Gonzalez | León de Judá | 6.8 |
3 | Dania Clarisa Castro Flores | Santa Rosa | 6 |
MASCULINO -45Kg | |||
PUESTO | NOMBRE | ASOCIACIÓN O ACADEMIA | PUNTOS |
1 | ANGEL MONTUFAR | FUNOG Z.18 | 10 |
2 | ANGEL FERNANDO CHAN CÁRCAMO | Quetzaltenango | 4.83 |
3 | Anderson Ezequiel Salguero Saucedo | Petén | 3 |
4 | Angel alexander santos lopez | León de Judá | 1.8 |
MASCULINO -48Kg | |||
1 | Gresly Rolando Gregorio Moreira | Izabal | 11 |
2 | Sebastian Garcia Lopez | Federación Nacional | 10 |
3 | Juan Pablo Arroyo Godoy | FUNOG Z.6 | 9.6 |
4 | Carlos Eduardo Flores | Federación Nacional | 5 |
5 | Christian Daniel Velasquez Raos | Escuela Federativa | 3.6 |
6 | Marcos Daniel Flores Funog | Funog Z.18 | 2.16 |
MASCULINO -51Kg | |||
1 | Martin Miranda Fara | Federación Nacional | 15 |
2 | Josué Daniel Sandoval canahui | Izabal | 12.6 |
3 | Christian Daniel Velasquez Raos | Federación Nacional | 10 |
4 | ABNER JOSUE GONZALEZ GOMEZ | Suchitepequez | 9 |
5 | Angel Alexander Santos | León de Judá | 6 |
6 | Angel Fernando Chan Carcamo | Quetzaltenango | 2.16 |
MASCULINO -55Kg | |||
1 | Wiljem Renato Ayala Perez | Quetzaltenango | 15 |
2 | JOSE RAUL PINEDA PEREZ | Suchitepequez | 6 |
2 | Martin Miranda Fara | Federación Nacional | 6 |
3 | Davinson Josue Guillermo Gomez | Suchitepequez | 5.4 |
4 | Yostin Estiven Gonzales Castillo | Escuela Federativa | 4.06 |
5 | Luis David Peruch Lopez | Quetzaltenango | 2.16 |
6 | Kenny William Jack Caal Calel | Alta Verapaz | 1.51 |
7 | Angel Alexander Santos | León de Judá | 0.74 |
8 | Jose Luis Aron Flores | Suchitepequez | 0.52 |
MASCULINO -59Kg | |||
1 | ROBIÑHO ROLANDO SOSA SAMAYOA | Quetzaltenango | 10 |
2 | LUIS RODRIGO CHANG | Suchitepequez | 3.6 |
3 | Eddyn Daniel Aguilar Yucute | FUNOG Z.6 | 3.6 |
MASCULINO -63Kg | |||
1 | José Julián García Lòpez | Federación Nacional | 19 |
2 | Diego Alexander Gutierrez Rodríguez | Quetzaltenango | 18.6 |
3 | Rodrigo Maldonado Palacios | Escuela Federativa | 9.6 |
4 | Andy Jeremi Cornejo Estayul | Funog Z.18 | 3.6 |
5 | Alejandro Hurtarte | Tigres del Central | 2.16 |
6 | Diego Alejandro Lopez Chavez | Little Dragon TKD | 1.8 |
MASCULINO -68Kg | |||
1 | Minor Josue David Camey Soto | Federación Nacional | 5 |
2 | Froilan Inmanol Tepaz Ramirez | León de Judá | 4.55 |
3 | Alan Esnayder Estian Toledo | US World Class TKD | 3 |
MASCULINO -73Kg | |||
1 | ANGEL ALDAIR DE LA CRUZ MARTINEZ | Suchitepequez | 18 |
2 | Emerson José Colindres Blanco | Santa Rosa | 11.6 |
3 | Mynor Josué David Camey Soto | Federación Nacional | 6 |
4 | Froilan Inmanol Tepaz Ramírez | León de Judá | 3.6 |
MASCULINO -78Kg | |||
MASCULINO +78Kg | |||
1 | Hamssy Ali de la Rosa Orantes | Santa Rosa | 18 |
2 | Jean Marco Ordoñez Toscano | Santa Rosa | 6 |
3 | Algel David Alvarado Castillo | Suchitepequez | 3.96 |
4 | Ricardo Canek Ross Santos | Leon de Juda | 3.6 |
5 | Christian Adolfo Urias Burgos | Petén | 3 |

ADULTOS | |||
FEMENINO -46Kg | |||
PUESTO | NOMBRE | ASOCIACIÓN O ACADEMIA | PUNTOS |
1 | Nicolle Izabela Way Alvarado | Federación Nacional | 15 |
2 | Michell Ann Marie Lopez Vissonni | Federación Nacional | 4.8 |
3 | ESTEFANY DAYANA LOPEZ TASH | Suchitepequez | 3 |
3 | Andrea Mishell Herrera | Federación Nacional | 3 |
FEMENINO -49Kg | |||
1 | Nicol Alejandraa Luna Alfaro | Little Dragon | 3 |
FEMENINO -53Kg | |||
1 | Jackeline Ana Daniella González Marroquín | Federación Nacional | 5 |
2 | Jazlyn Estrella Bámaca Vasquez | Quetzaltenango | 1.8 |
FEMENINO -57Kg | |||
1 | Fatima del Pilar Gutierrez Rodriguez | Quetzaltenango | 3.6 |
1 | Jazlyn Estrella Bamaca Vásquez | Quetzaltenango | 3.6 |
2 | Mariana Alejandra Estrada Gomez | Federación Nacional | 3 |
3 | Natalia Gamez Prado | Federación Nacional | 1.8 |
FEMENINO -62Kg | |||
1 | Nahomy Alejandra Zayas Zayas | Federación Nacional | 13 |
2 | Merly Dayan Velasquez Sawers | Funog Escuintla | 6 |
3 | Sooyeon Virginia Kim Quintana | Tigres del Central | 3 |
FEMENINO -67Kg | |||
1 | CINDY PAOLA CHICOJ RAMIREZ | Suchitepequez | 13 |
2 | Nataly Abigail Pac Coti | Quetzaltenango | 9.8 |
FEMENINO -73Kg | |||
1 | Ana Lucia Mazariegos | Federación Nacional | 1.08 |
FEMENINO +73Kg | |||
1 | Evelin Mishel Perez Hernandez | FUNOG Z.18 | 3 |
MASCULINO -54Kg | |||
PUESTO | NOMBRE | ASOCIACIÓN O ACADEMIA | PUNTOS |
1 | Guillermo Aquiles Moreira López | Izabal | 6.8 |
2 | Erickson Wilfredo Yat Gudiel | FUNOG Z.18 | 3 |
MASCULINO -58Kg | |||
1 | David Orlando Fuentez | Federación Nacional | 10 |
2 | Diego Emanuel Reyes Lopez | US World Class TKD | 3 |
2 | Diego Alejandro Marín López | izabal | 3 |
3 | Joshua Esau Dario Chacon Arocha | Tigres del Central | 1.08 |
MASCULINO -63Kg | |||
1 | Liu Adrian Lau Girón | Quetzaltenango | 25 |
2 | Carlos Steve Salvatierra Sánchez | Federación Nacional | 15 |
3 | Cristian Alejandro Reyes Recinos | US World Class TKD | 3.6 |
3 | Pablo Antonio Diaz | FUNOG Z.18 | 3.6 |
3 | Franklin Abrahán Junior Ruiz Chiguichon | León de Judá | 3.6 |
3 | Carlos Daniel Quirós Estrada | FUNOG Z.18 | 3.6 |
4 | Ludwin Rodolfo Arana Palacios | Izabal | 2.16 |
4 | Carlos René Castañón Chales | León de Judá | 2.16 |
MASCULINO -68Kg | |||
1 | Diego Alejandro Montufar Money | Federación Nacional | 16 |
2 | JOSUE ISRAEL POL RIOS | Suchitepequez | 3.6 |
MASCULINO -74Kg | |||
1 | Francisco Jose Palacios Matias | Tigres del Central | 10 |
2 | Edgar José Bamaca Vásquez | Quetzaltenango | 9.6 |
3 | JOSUE ISRAEL POL RIOS | Suchitepequez | 6.6 |
4 | Abner Adriel Pop Plata | FUNOG Z.18 | 5.76 |
MASCULINO -80Kg | |||
1 | Luis Ricardo Escobar Hernández | Tigres del Central | 10 |
1 | Farid Musa Abed Zablah | Halcones | 10 |
2 | Gregorio Rodriguez | FUNOG Z.18 | 6 |
3 | Diego Fernando Barrios Soto | High Performance | 3.6 |
3 | Bryan Fernando Aguilar Yucute | FUNOG Z.6 | 3.6 |
4 | William Gregorio Rodriguez Lavarrera | FUNOG Z.18 | 3 |
5 | Lester Samiel Tecun de Leon | Quetzaltenango | 1.8 |
5 | Jaehyun David Kim Quintana | Tigres del Central | 1.8 |
MASCULINO -87Kg | |||
1 | Farid Musa Abed Zablah | Halcones | 5 |
2 | Antony Anderson Jiménez Morataya | Santa Rosa | 1.8 |
MASCULINO +87Kg | |||
1 | Rembrath Steve Calderon Mongue | FUNOG | 10 |
2 | Salomón Menéndez Escalante | Tigres del Central | 6.6 |
3 | Edgar Noe Bertrand Cordova | FUNOG Z.6 | 6 |
4 | Fernando Emilio Cabrera Bermudez | Power Training | 3.6 |

Fotografías: CDAG/COG